社名 | 株式会社トランバード |
設立 | 2014年12月5日 |
所在地 | 〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央3-16-8 2F |
代表取締役 | 山川大輔 |
主たる事業内容 | 1.IT及びインターネットビジネスに関するコンサルティング業務 2.インターネットを利用した各種情報提供サービス及び広告業務 3.コンピュータシステム及びソフトウェアの企画、研究、開発及び販売 4.インターネット、その他通信を利用した通信販売業務並びにその運営、運営代行業務 5.経営コンサルティング業務 6.各種セミナー、講演会等の企画及び運営並びに講師等の派遣 7.前各号に附帯関連する一切の事業 |
主要取引銀行 | 七十七銀行 泉パークタウン支店 三井住友銀行 ひばりが丘支店 |
トランバードとは?
「トランバード」という名前の由来。
英語表記でTRANBARDと書きます。お客様からBARDのスペルが「Bird:鳥と間違っていない?」とよく言われるのですが、実は合っています。
「Bard;詩人」という意味になります。私達コンサル業は、大昔の詩人が様々な地に様々な情報を伝え歩いたこと・・と、重なります。
I am a Bard, Transmitting information for you.=「私はあなたのもとへ情報を届ける詩人」
有益な情報を、全国のWEBマーケ関連事業者様に届けたい、という思いで命名致しました。
会社実績と代表:山川大輔のプロフィール | |
---|---|
2007年 | 大手通信会社のWEBサイト更新業務をし、HTML・CSS・JSのサイト構築を熟知する |
2009年 | ネットショップ会社に運営責任者として入社し、売れるサイト構築を学ぶ、Photoshop、Illustratorを熟知 |
2010年 | WEB制作に磨きをかけるため、一人でサイト制作を半年で30サイト作る |
2011年 | ネットショップ(EC)に特化したコンサルティング会社に入社し、SEO、WEBコンサルのノウハウを熟知 |
2012年 | ネットショップ(EC)集客責任者と営業を兼任し、在籍中は歴代の営業の年間売上レコードを毎年更新 |
2015年 | 株式会社トランバード設立 |
2015年 | 楽天市場をはじめECに特化したコンサルティングとSEOを合わせたコンサルSEO開始 |
2016年 | 楽天市場向けサービス カテゴリを自動で見やすくする「オトカテ」が日本ネット経済新聞紹介(2016年2月18日記事) |
2017年 | 他会社のECコンサルタントの裏方を請け負うEC裏方を開始 |
2018年 | 仙台へ本店を移転し、地方企業WEBマーケ推進を目指す |
2018年 | 他会社のWEBマーケ事業をプロデュース |
取り組みと実績
弊社は創業以来、WEBマーケに関する5つのサイクル「制作、分析、集客、WEB広告、企画」の問題解決に特化した取り組みを行ってきました。
蓄積したノウハウを使った問題解決の実績が評価され、直接やり取りさせて頂く企業様以外にも、多くのコンサル会社様や制作会社様の裏方で代理作業も行っております。通算で1000社を超える支援を行ったことで、様々な業態やご要望に対応できます。
また、代表を含め弊社スタッフは、WEBコンサルには珍しくサイト制作、デザインなどのHTML・CSS・JS・Photoshop・Illustratorの専門知識があるため、コンサルの売れるノウハウを活かしたサイト作りにも定評があります。
支援実績(一部) | |
---|---|
アパレルショップ | サイト構築、分析、SEO集客、SNS集客、WEB広告、企画のすべてを支援し、年商2千万円から年商1億2千万円に成長 |
食器ショップ | サイト構築、分析、SEO集客を支援し、年商6千万円から年商1億8千万円に成長 |
家具ショップ | サイト構築、分析、SEO集客、WEB広告を支援し、年商6千万円から年商1億円に成長 |